23.11.2006, Perşembe
  Sepet toplamınız 258,75 YTL   Sepetime git      
 
 
Jeans
Gömlek
Pantalon
Ayakkabı
Kaban
Jeans
Gömlek
Pantalon
Ayakkabı
Kaban
E-BÜLTEN
Düzenlediğimiz kampanyalardan haberdar olmak için e-posta listemize üye olun...
Ad Soyad :
E-posta :
   
EN ÇOK SATILANLAR
Jeans 28' Dominant
Jeans 38' Dominant
Jeans 48' Dominant
Jeans 28' Texture
Jeans 38' Texture
Jeans®
Ön Arka Detay
Jeans 28' Dominant
This classic 5-pocket jean features a relaxed fit through the seat and thigh, and a straight leg with a 19 1/2" leg opening. 100% cotton. Imported.
 
Fiyatı : 138,00 YTL
Garanti ve iade şartlarını öğrenmek için tıklayınız...
 
Detaylar
Taksit Seçenekleri
Dökümanlar

Özellikler


% 100 cotton jeans...
2006 yılı en iyi tasarım ödüllü jeans...


1. Kredi Kartı


Visa / MasterCard / Diners ile : 138,00 YTL
2. Havale / EFT

%3 Havale indirimli : 138,00 YTL

3. Bankalara Göre Taksit Seçenekleri

  IdealKart Garanti WorldCard Koçbank 
Taksit Sayısı Taksit Tutarı (YTL ) Toplam Tutar (YTL ) Taksit Tutarı (YTL ) Toplam Tutar (YTL ) Taksit Tutarı (YTL ) Toplam Tutar (YTL ) Taksit Tutari (YTL ) Toplam Tutar (YTL )
2 455,61 911,22 458,20 916,39 462,58 925,16 458,42 916,83
3 306,60 919,81 308,30 924,90 311,40 934,19 308,01 924,02
4 232,15 928,58 219,19 876,76 219,19 876,76 232,82 931,30
5 187,49 937,44 188,43 942,17 190,43 952,17 187,72 938,58
6 157,67 946,03 146,13 876,76 160,27 961,63 157,66 945,94
7 125,25 876,76 137,24 960,67 138,44 969,09 136,19 953,31
8 120,59 964,70 121,22 969,79 109,60 876,76 120,08 960,67
9 108,25 974,26 108,80 979,17 109,95 989,52 107,57 968,12
10 98,31 983,12 98,81 988,11 99,92 999,16 97,56 975,57
11 89,96 989,52 90,76 998,37 91,72 1.008,89 89,36 982,94
12 83,66 1.003,89 73,06 876,76 75,26 903,07 82,54 990,48
                 
CardFinans İş Bankası Axess HSBC Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı (YTL ) Toplam Tutar (YTL )

Taksit Tutari (YTL )

Toplam Tutar (YTL ) Taksit Tutari (YTL ) Toplam Tutar (YTL ) Taksit Tutari (YTL ) Toplam Tutar (YTL )
2 452,28 904,56 449,47 898,95 454,65 909,29 457,32 914,64
3 304,47 913,41 302,16 906,49 305,73 917,18 309,15 927,44
4 230,63 922,53 228,51 914,03 231,27 925,07 235,08 940,33
5 186,35 931,74 184,31 921,57 186,65 933,23 190,68 953,39
6 146,13 876,76 155,73 934,37 156,90 941,38 161,09 966,54
7 135,81 950,67 133,83 936,82 135,69 949,80 139,96 979,70
8 120,05 960,41 109,60 876,76 119,78 958,21 109,60 876,76
9 107,81 970,31 105,81 952,25 107,43 966,89 111,83 1.006,44
10 98,05 980,48 96,01 960,14 97,57 975,66 87,68 876,76
11 90,07 990,74 88,00 967,95 89,51 984,61 93,96 1.033,53
12 73,06 876,76 81,33 975,93 82,80 993,64 81,29 975,49

Dökümanlar
 
Hakkımızda     Üyelik     Sipariş Teslimat     Garanti İade     Güvenlik ve Gizlilik     Banka Hesaplarımız    İletişim
Online Destek Telefonumuz
0216 347 7272
  Siteninin yazılım ve tasarımı FBS Future Business Solution tarafından hazırlanmıştır...